分布式存储
分布式存储
HS9520 分布式存储
HS9520是每机箱2U、1节点形态的分布式存储,每节点可提供最大320TB裸容量、灵活的部件配置组合,以满足广泛的结构化与非结构化业务负载访问诉求。
HS9520分布式存储可为虚拟化/云资源池、数据库、大数据分析、海量数据备份与归档等场景提供灵活的数据存取服务。
技术规格
技术规格
产品型号 | HS9520 | |
---|---|---|
适用场景 | 非结构化 | 结构化 |
系统架构 | 全对称分布式架构 | 全对称分布式架构 |
存储访问协议 | NFS、SMB、POSIX、MPI-IO、HDFS和Amazon S3、FTP等 | SCSI, iSCSI, OpenStack Cinder |
每机箱裸容量 | 48TB ~ 280 TB | 16 TB ~ 320 TB |
每机箱高度 | 2U | 2U |
每机箱节点数 | 1 | 1 |
每节点最大主存盘数 | 14 | 14或16 |
主存盘类型 | 3.5英寸HDD | 3.5英寸HDD |
每节点处理器 | 1颗鲲鹏920处理器 | 1颗鲲鹏920处理器 |
每节点最大内存 | 256 GB | 256GB |
每节点最大缓存 | 4个NVMe SSD | 4个NVMe SSD |
每节点系统盘 | •2个480 GB SATA SSD | •2个600 GB SAS HDD •2个480 GB SATA SSD |
前端业务网络类型* | •10 GE、25 GE或100 GE TCP/IP •25 GE或100 GE RoCE •100 Gb/s EDR InfiniBand | •10 GE或25 GE TCP/IP •25 GE RoCE |
存储互联网络类型 | •10 GE、25 GE TCP/IP •10 GE、25 GE RoCE | •10 GE或25 GE TCP/IP •25 GE RoCE |
数据冗余保护机制 | 纠删码(Erasure Coding):支持N+M冗余保护,M支持2、3或4 | 纠删码(Erasure Coding):支持N+M冗余保护,M支持2、3或4 |
数据自愈 | 自动并行重构,效率可达2TB/小时 | 自动并行重构,效率可达4TB/小时 |
关键特性 | 弹性EC(Elastic EC) 配额(SmartQuota) 分级存储(SmartTier) 服务质量(SmartQoS) 负载均衡(SmartEqualizer) 多租户(SmartMulti-Tenant) 数据加密(SmartEncryption) 审计日志(SmartAuditlog) WORM(HyperLock) 快照(HyperSnap) 异步复制(HyperReplication(A)) 元数据检索(SmartIndexing) 回收站(Recycle Bin) 多协议互通(SmartInterworking) 端到端数据完整性校验(DIF) 多版本(Object Versioning)* 智能纳管(SmartTakeover)* 场景化压缩(SmartCompression) 多活(HyperGeoMetro)* 跨站点 EC(HyperGeoEC)* 复制上云(SmartSync) SSD智能缓存(SmartCache) | 自动精简配置(SmartThin) 数据缩减(SmartDedupe &SmartCompression) 服务质量(SmartQoS) 数据加密(SmartEncyption) 审计日志(SmartAuditlog) 快照(HyperSnap) 链接克隆(HyperClone) 分布式双活(HyperMetro) 同步复制(HyperReplication(S)) 异步复制(HyperReplication(A)) 多资源池(MultiPool) 端到端数据完整性校验(DIF) 在线卷迁移(Online Volume Migragion) |
存储管理软件 | 设备管理(DeviceManager) 、远程维护管理(eService) | |
机箱尺寸(高×宽×深) | 86.1 mm × 447 mm × 830 mm | 86.1 mm × 447 mm × 830 mm |
每机箱最大重量(含硬盘) | ≤38kg | |
工作环境温度 | 5℃~35℃ | |
工作环境湿度 | 8% RH~90% RH,无凝露 |
您好,请点击在线客服进行在线沟通!